A 단일 광자 검출기 (SPD)개별 광자를 감지 할 수있는 고급 광 검출기 - 가장 작은 빛 단위 .이 감지기는 응용 분야에서 중요합니다.매우 낮은 조명 레벨측정해야합니다높은 타이밍 정밀도 및 감도.
정의
A 단일 광자 검출기도착을 등록하는 장치입니다단일 광자그리고 그것을 an으로 변환합니다전기 신호(일반적으로 펄스) . 매우 약한 광학 신호 하에서도 매우 저음 (어두운 수)과 고자수 효율로 작동하도록 설계되었습니다. .
단일 광자 감지기의 유형
| 유형 | 재료 / 파장 범위 | 메모 |
|---|---|---|
| SPAD (단일 포튼 눈사태 다이오드) | Si (Visible), Ingaas (NIR) | 작고 저전력, 널리 사용됩니다 |
| SNSPD (초전도 나노 와이어) | NBN, WSI (UV -Telecom) | 초고속, 초 낮은 소음, 극저온 |
| PMT (Photomultiplier 튜브) | 유리 진공관 (UV-Vis) | 높은 게인, 넓은 지역, 깨지기 쉬운 |
| APD (Avalanche Photodiode)가이거 모드에서 | SI, Ingaas | 제한된 동적 범위 |
| TES (전환 에지 센서) | 초전도 볼로 미터 | 광자 수 분해, 극저온 |
작동 방식 (Spad 예)
SPD는 그 위에 역 바이어스됩니다고장 전압.
단일 광자가 an을 유발합니다눈사태 곱셈, 큰 전류 스파이크 생성 .
장치는입니다담금질(재설정) 이벤트 후 다음 광자 .을 감지합니다.
주요 매개 변수
| 매개 변수 | 설명 |
|---|---|
| 파장 감도 | 재료에 따라 다릅니다 (SI : 400–1000 nm, Ingaas : 950–1650 nm) |
| 양자 효율 (QE) | Fraction of incident photons that generate a signal (often >70%) |
| 다크 카운트 비율 (DCR) | 열 노이즈로 인한 초당 오 탐지 (낮은<1 cps in SNSPDs) |
| 타이밍 지터 | 검출의 시간적 불확실성 (10ps ~ 100 ps) |
| 죽은 시간 | 검출 후 회복 시간 (10 ns ~ 몇 μs) |
| 광자 번호 해상도 | TES와 같은 일부 유형은 감지 된 광자 수를 해결할 수 있습니다. |
예제 사양 (1550 nm의 Ingaas Spad)
| 매개 변수 | 값 |
|---|---|
| 파장 범위 | 900–1700 nm |
| QE | 1550 nm에서 ~ 20% |
| DCR | <1000 counts/sec |
| 타이밍 지터 | <200 ps |
| 죽은 시간 | ~10–50 μs |
| 산출 | TTL/ECL 펄스 |
응용 프로그램
| 애플리케이션 | SPD가 필요한 이유 |
|---|---|
| 양자 키 분포 (QKD) | 안전한 암호화를 위해 개별 광자를 감지해야합니다 |
| LIDAR / 비행 시간 | 반사율이 낮은 정확한 3D 이미징을 가능하게합니다 |
| 형광 수명 이미징 (FLIM) | 단일 형광 광자 이벤트를 감지합니다 |
| 천문학 / 우주 망원경 | 먼 물체에서 희미한 빛을 감지합니다 |
| 생체 의학 영상 (e . g ., PET) | 분자 영상을위한 광자 계수에 사용됩니다 |
| 광학 양자 컴퓨팅 | 단일 광자 논리 게이트 및 판독에 필요합니다 |
장점
극단적 인 감도- 하나의 광자를 감지 할 수 있습니다 .
높은 시간적 해상도-시간 관련 측정에 적합 .
저음 (냉각/SNSPD 포함)- 정밀 응용 프로그램에 이상적 .
확장 가능- 이미징 및 lidar . 배열로 사용 가능합니다.
제한
| 문제 | 영향 |
|---|---|
| 어두운 카운트 | 잘못된 양성, 특히 실온에서 |
| 죽은 시간 | 최대 카운트 비율을 제한합니다 |
| 냉각이 필요했습니다 | 특히 SNSPDS 및 TES (종종 극저온) |
| 제한된 동적 범위 | 강한 신호에 이상적이지 않습니다 |
요약
| 특징 | 값 |
|---|---|
| 기능 | 단일 광자를 감지하고 전기 펄스를 생성합니다 |
| 파장 감도 | 재료에 따라 다릅니다 (UV – Telecom) |
| 일반적인 유형 | 스파드, SNSPD, PMT, TES |
| 주요 응용 프로그램 | 양자 광학, LIDAR, 생명 과학, 천문학 |
| 탐지 모드 | 광자 계수, 시간 상관 측정 |













